De qué nos vamos a morir
publicado por Fry
Realmente la estadística es una ciencia apasionante e incomprensible. Cuando conoces algo de estadística, y todo el que haya hecho una carrera, casi del tipo que sea, le ha tocado estudiarla, te das cuenta que entender los datos, más allá de ser capaz de operar con ellos, es tan difícil como entender las distancias años luz.
Navegando por ahí he encontrado una estadística de las causas de nuestra propia muerte, la tuya y la mía, y es curioso. Parece que estos datos son estadounidenses, por lo que no se aplicarán rigurosamente en nuestro país, pero no deja de ser una orientación.
Ház cálculos.
Y ya puestos, ¿con cuál te quedas?
Navegando por ahí he encontrado una estadística de las causas de nuestra propia muerte, la tuya y la mía, y es curioso. Parece que estos datos son estadounidenses, por lo que no se aplicarán rigurosamente en nuestro país, pero no deja de ser una orientación.
Ház cálculos.
Contacto con serpientes venenosas | 1 entre 1.874.034 |
Contacto con arañas venenosas | 1 entre 468.508 |
Accidente con fuegos artificiales | 1 entre 340.733 |
Mordido o picado por insectos no venenosos | 1 entre 312.339 |
Accidente de tren | 1 entre 156.169 |
Inundación | 1 entre 144.156 |
Terremoto | 1 entre 117.127 |
Mordido o herido por un perro | 1 entre 117.127 |
Accidente de bus | 1 entre 104.113 |
Un rayo | 1 entre 79.746 |
Picadura de avispas | 1 entre 56.789 |
Exposición a excesivo calor natural | 1 entre 13.729 |
Ahogamiento accidental en la bañera | 1 entre 11.289 |
Intoxicación por Alcohol | 1 entre 10.048 |
Electrocutado accidentalmente | 1 entre 9.968 |
Asfixia u ahogamiento accidental en la cama | 1 entre 7.541 |
Ahogamiento accidental en una piscina | 1 entre 7.278 |
Exposición a excesivo frío natural | 1 entre 6.045 |
Disparo accidental por arma de fuego | 1 entre 5.134 |
Accidente aéreo o espacial | 1 entre 5.051 |
Accidente en bicicleta | 1 entre 4.919 |
Por caer de una cama, silla u otro mobiliario | 1 entre 4.473 |
Obstrucción del tracto respiratorio al ingerir comida | 1 entre 4.284 |
Al caer de unas escaleras | 1 entre 2.360 |
En un incendio incontrolado en un edificio | 1 entre 1.358 |
Complicaciones medicas tras una operación | 1 entre 1.313 |
Fuego o humo | 1 entre 1.113 |
Accidente de moto | 1 entre 1.020 |
Ahogado | 1 entre 1.008 |
Accidente peatonal | 1 entre 626 |
Estupefacientes y alucinógenos | 1 entre 406 |
Asalto con arma de fuego | 1 entre 314 |
Accidente de coche | 1 entre 237 |
Caída | 1 entre 218 |
Suicidio | 1 entre 119 |
Accidente con cualquier tipo de vehículo a motor | 1 entre 84 |
Embolia | 1 entre 24 |
Cáncer | 1 entre 7 |
Ataque al corazón | 1 entre 5 |
Por cualquier causa | 1 entre 1 |
Y ya puestos, ¿con cuál te quedas?
Etiquetas: Paranoias
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home